
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 493 | 0321 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 492 | 3961 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 491 | 3901 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | BP - 490 | 1302 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | BP - 489 | 7771 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BP - 488 | 2010 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BP - 487 | 4561 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BP - 486 | 6383 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 485 | 9119 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BP - 484 | 4432 |
